R
REPSOL
CARRETERA MADRID-VALENCIA KM. 275,5 · 46340
L-S: 06:00-22:00; D: 07:00-22:00
Ako sa tam dostaťGasolina 95 E5
1,804€/L
▲ 0,132 € oproti priemeru Valencia
Min. provincia
1,434€
Max. provincia
1,927€
Posledná aktualizácia
08/11/2026 04:30
Umiestnenie
Aktuálne ceny
| Palivo | Cena | Trend 90d | Aktualizované |
|---|---|---|---|
| Gasolina 95 E5 | 1,804 € | 08/11/2026 04:30 | |
| Gasolina 98 E5 | 1,964 € | 08/11/2026 04:30 | |
| Gasóleo A | 1,944 € | 08/11/2026 04:30 | |
| Gasóleo Premium | 1,994 € | 08/11/2026 04:30 | |
| Gasóleo B | 1,765 € | 08/11/2026 04:30 |
Vývoj za posledných 90 dní
História zmien cien na tejto stanici. Prejdite kurzorom nad body a zobrazte hodnoty.