DE
Gasolina 95 E5
1.535€/L
▼ 0.053 € — Santa Cruz de Tenerife ortalamasına kıyasla
İl min.
1.289€
İl maks.
1.809€
Son güncelleme
17/10/2026 05:30
Konum
Güncel fiyatlar
| Yakıt | Fiyat | 90 gün eğilimi | Güncellendi |
|---|---|---|---|
| Gasolina 95 E5 | 1.535 € | 17/10/2026 05:30 | |
| Gasolina 98 E5 | 1.655 € | 17/10/2026 05:30 | |
| Gasóleo A | 1.709 € | 17/10/2026 05:30 | |
| Gases licuados del petróleo | 0.898 € | 17/10/2026 05:30 | |
| Gas Natural Comprimido | 1.925 € | 17/10/2026 05:30 |
Son 90 günün gelişimi
Bu istasyondaki fiyat değişikliklerinin geçmişi. Değerleri görmek için noktaların üzerine imleci getirin.