DE
Gasolina 95 E5
1.535€/L
▼ 0.053 € em comparação com a média de Santa Cruz de Tenerife
Mínimo provincial
1.289€
Máximo provincial
1.809€
Última atualização
17/10/2026 05:30
Localização
Preços atuais
| Combustível | Preço | Tendência 90d | Atualizado |
|---|---|---|---|
| Gasolina 95 E5 | 1.535 € | 17/10/2026 05:30 | |
| Gasolina 98 E5 | 1.655 € | 17/10/2026 05:30 | |
| Gasóleo A | 1.709 € | 17/10/2026 05:30 | |
| Gases licuados del petróleo | 0.898 € | 17/10/2026 05:30 | |
| Gas Natural Comprimido | 1.925 € | 17/10/2026 05:30 |
Evolução nos últimos 90 dias
Histórico de alterações de preço neste posto. Passe o cursor sobre os pontos para ver os valores.