S
Gasolina 95 E5
1,794€/L
▲ 0,067 € — Sevilla ortalamasına kıyasla
İl min.
1,469€
İl maks.
1,969€
Son güncelleme
04/11/2026 04:30
Konum
Güncel fiyatlar
| Yakıt | Fiyat | 90 gün eğilimi | Güncellendi |
|---|---|---|---|
| Gasolina 95 E5 | 1,794 € | 04/11/2026 04:30 | |
| Gasolina 98 E5 | 1,934 € | 04/11/2026 04:30 | |
| Gasóleo A | 1,964 € | 04/11/2026 04:30 | |
| Gasóleo Premium | 2,044 € | 04/11/2026 04:30 | |
| Gases licuados del petróleo | 1,049 € | 04/11/2026 04:30 |
Son 90 günün gelişimi
Bu istasyondaki fiyat değişikliklerinin geçmişi. Değerleri görmek için noktaların üzerine imleci getirin.