S
Gasolina 95 E5
1.794€/L
▲ 0.083 € 相较于 Sevilla 的平均水平
省级最低价
1.439€
省级最高价
1.969€
最后更新
06/11/2026 04:30
位置
当前价格
| 燃油 | 价格 | 90天趋势 | 已更新 |
|---|---|---|---|
| Gasolina 95 E5 | 1.794 € | 06/11/2026 04:30 | |
| Gasolina 98 E5 | 1.934 € | 06/11/2026 04:30 | |
| Gasóleo A | 1.959 € | 06/11/2026 04:30 | |
| Gasóleo Premium | 2.039 € | 06/11/2026 04:30 | |
| Gases licuados del petróleo | 1.069 € | 06/11/2026 04:30 |
近90天走势
本加油站的价格变动历史。将光标移至数据点上可查看数值。