混合廂型車

Opel Movano

60 個版本, 120–180 CV 的, 從 37,692 € 到 63,223 €. 請在下方比較車款規格,點選感興趣的車型查看詳情。

版本
60
最大馬力
180 CV
起價
37,692 €
年份
2025

所有版本

版本 燃料 功率 油耗 CO2 座位數 價格
Furgón 3.0t L2H1 2.2 BlueHDi 120 4p S/S 柴油 120 CV 7.6 l 193F 3 37,692 €
Chasis Cabina 3.5t L2H1 2.2 BlueHDi 120 2p S/S 柴油 120 CV 11.0 l 251G 3 38,055 €
Chasis Cabina 3.5t L2S 2.2 BlueHDi 120 2p S/S 柴油 120 CV 11.0 l 251G 3 38,418 €
Furgón 3.3t L2H1 2.2 BlueHDi 120 4p S/S 柴油 120 CV 7.6 l 196F 3 38,781 €
Furgón 3.0t L2H2 2.2 BlueHDi 120 4p S/S 柴油 120 CV 7.9 l 204G 3 38,781 €
Chasis Cabina 3.5t L3H1 2.2 BlueHDi 120 2p S/S 柴油 120 CV 11.0 l 251G 3 38,781 €
Plataforma Cab. 3.5t L2 2.2 BlueHDi 140 2p S/S 柴油 140 CV 0.0 l 260G 3 39,144 €
Chasis Cabina 3.5t L2H1 2.2 BlueHDi 140 2p S/S 柴油 140 CV 10.8 l 261G 3 39,144 €
Chasis Cabina 3.5t L2S 2.2 BlueHDi 140 2p S/S 柴油 140 CV 10.8 l 261G 3 39,507 €
Furgón 3.3t L2H2 2.2 BlueHDi 120 4p S/S 柴油 120 CV 7.9 l 207G 3 39,870 €
Chasis Cabina 3.5t Heavy L3H1 2.2 BlueHDi 140 2p S/S 柴油 140 CV 0.0 l 312G 3 39,870 €
Plataforma Cab. 3.5t L3 2.2 BlueHDi 140 2p S/S 柴油 140 CV 10.8 l 261G 3 39,870 €
Plataforma Cab. 3.5t Heavy L3 2.2 BlueHDi 140 2p S/S 柴油 140 CV 0.0 l 261G 3 39,870 €
Furgón 3.3t L2H1 2.2 BlueHDi 140 4p S/S 柴油 140 CV 7.5 l 191F 3 39,870 €
Chasis Cabina 3.5t L3H1 2.2 BlueHDi 140 2p S/S 柴油 140 CV 10.8 l 261G 3 39,870 €
Plataforma Cab. 3.5t Heavy L4 2.2 BlueHDi 140 2p S/S 柴油 140 CV 0.0 l 261G 3 40,233 €
Chasis Cabina 3.5t Heavy L4H1 2.2 BlueHDi 140 2p S/S 柴油 140 CV 0.0 l 312G 3 40,233 €
Plataforma Cab. 3.5t L4 2.2 BlueHDi 140 2p S/S 柴油 140 CV 10.8 l 261G 3 40,233 €
Chasis Cabina 3.5t L4 2.2 BlueHDi 140 2p S/S 柴油 140 CV 0.0 l 312G 3 40,233 €
Chasis Cabina 3.5t Max L3H1 2.2 BlueHDi 140 2p S/S 柴油 140 CV 10.8 l 262G 3 40,475 €
Chasis Cabina 3.5t Heavy L4 2.2 BlueHDi 140 2p S/S 柴油 140 CV 0.0 l 312G 3 40,838 €
Furgón 3.5t L2H1 2.2 BlueHDi 140 4p S/S 柴油 140 CV 0.0 l 193F 3 40,959 €
Furgón 3.3t L2H2 2.2 BlueHDi 140 4p S/S 柴油 140 CV 7.8 l 202G 3 40,959 €
Furgón 3.5t Heavy L2H2 2.2 BlueHDi 140 4p S/S 柴油 140 CV 0.0 l — 3 42,048 €
Furgón 3.5t L2H2 2.2 BlueHDi 140 4p S/S 柴油 140 CV 7.8 l 204G 3 42,048 €
Chasis Doble Cab 3.5t Max L3 2.2 BlueHDi 140 4p S/S 柴油 140 CV 10.8 l 267G 7 42,290 €
Chasis Doble Cab 3.5t Max L4 2.2 BlueHDi 140 4p S/S 柴油 140 CV 10.8 l 267G 7 42,653 €
Furgón 3.5t L3H2 2.2 BlueHDi 140 4p S/S 柴油 140 CV 7.8 l 205G 3 43,137 €
Furgón 3.5t Heavy L3H2 2.2 BlueHDi 140 4p S/S 柴油 140 CV 0.0 l 312G 3 43,137 €
Caja Cabina 3.5t L3H1 2.2 BlueHDi 140 2p S/S 柴油 140 CV 9.9 l 241G 3 43,500 €
Furgón 3.5t Max L3H2 2.2 BlueHDi 140 4p S/S 柴油 140 CV 7.8 l 207G 3 43,742 €
Caja Cabina 3.5t L4H1 2.2 BlueHDi 140 2p S/S 柴油 140 CV 9.9 l 242G 3 43,863 €
Caja Cabina 3.5t Max L3H1 2.2 BlueHDi 140 2p S/S 柴油 140 CV 10.0 l 244G 3 44,105 €
Furgón 3.5t L3H3 2.2 BlueHDi 140 4p S/S 柴油 140 CV 8.2 l 214G 3 44,226 €
Furgón 3.5t Heavy L4H2 2.2 BlueHDi 140 4p S/S 柴油 140 CV 0.0 l 312G 3 44,226 €
Caja Cabina 3.5t Max L4H1 2.2 BlueHDi 140 2p S/S 柴油 140 CV 9.9 l 245G 3 44,468 €
Furgón 3.5t Max L3H3 2.2 BlueHDi 140 4p S/S 柴油 140 CV 0.0 l 217G 3 44,831 €
Furgón 3.5t Max L4H2 2.2 BlueHDi 140 4p S/S 柴油 140 CV 7.8 l 208G 3 44,831 €
Furgón 3.5t L2H2 2.2 BlueHDi 140 4p S/S Aut. 柴油 140 CV 8.6 l 223G 3 45,315 €
Furgón 3.5t Heavy L4H3 2.2 BlueHDi 140 4p S/S 柴油 140 CV 0.0 l 312G 3 45,315 €
Caja Doble Cabina 3.5t L3 2.2 BlueHDi 140 4p S/S 柴油 140 CV 10.2 l 245G 7 45,315 €
Caja Doble Cabina 3.5t Max L3 2.2 BlueHDi 140 4p S/S 柴油 140 CV 10.2 l 248G 7 45,920 €
Furgón 3.5t Max L4H3 2.2 BlueHDi 140 4p S/S 柴油 140 CV 8.2 l 218G 3 45,920 €
Caja Doble Cabina 3.5t Max L4 2.2 BlueHDi 140 4p S/S 柴油 140 CV 10.2 l 249G 7 46,283 €
Furgón 3.5t L3H2 2.2 BlueHDi 140 4p S/S Aut. 柴油 140 CV 9.0 l 224G 3 46,404 €
Furgón 3.5t Max L4H2 2.2 BlueHDi 180 4p S/S 柴油 180 CV 8.1 l 212G 3 46,646 €
Furgón 3.5t Max L3H2 2.2 BlueHDi 140 4p S/S Aut. 柴油 140 CV 8.6 l 232G 3 47,009 €
Furgón Doble Cabina 3.5t L2H2 2.2 BlueHDi 140 4p S/S 柴油 140 CV 0.0 l 208G 7 47,130 €
Volquete 3.5t Heavy L2H1 2.2 BlueHDi 140 2p S/S 柴油 140 CV 0.0 l 253G 3 47,214 €
Furgón 3.5t L3H3 2.2 BlueHDi 140 4p S/S Aut. 柴油 140 CV 9.0 l 234G 3 47,493 €
Furgón 3.5t Max L4H3 2.2 BlueHDi 180 4p S/S 柴油 180 CV 8.6 l 222G 3 47,735 €
Furgón 3.5t Heavy L2H2 2.2 BlueHDi 180 4p S/S Aut. 柴油 180 CV 0.0 l — 3 48,219 €
Volquete 3.5t Heavy L3H1 2.2 BlueHDi 140 2p S/S 柴油 140 CV 0.0 l 253G 3 48,545 €
Furgón Doble Cabina 3.5t L4H2 2.2 BlueHDi 140 4p S/S 柴油 140 CV 0.0 l 213G 7 49,308 €
Volquete 3.5t Heavy L3H1 2.2 BlueHDi 140 2p S/S 柴油 140 CV 0.0 l 253G 3 53,301 €
Volquete 3.5t Heavy L3H1 2.2 BlueHDi 180 2p S/S 柴油 180 CV 0.0 l 255G 3 55,116 €
Caja Paquetera Portón 3.5t Heavy L3H1 2.2 BlueHDi 140 2p S/S 柴油 140 CV 0.0 l 282G 3 61,045 €
Caja Paquetera Portón 3.5t Heavy L4H1 2.2 BlueHDi 140 2p S/S 柴油 140 CV 0.0 l 283G 3 61,408 €
Caja Paquetera Portón 3.5t Heavy L3H1 2.2 BlueHDi 180 2p S/S 柴油 180 CV 0.0 l 295G 3 62,860 €
Caja Paquetera Portón 3.5t Heavy L4H1 2.2 BlueHDi 180 2p S/S 柴油 180 CV 0.0 l 296G 3 63,223 €

Opel Movano 的替代車款

5 - 底盤駕駛室 其他品牌的車型。

Peugeot Boxer 起價 38,093 €

製造商建議售價,不含折扣。油耗與排放依WLTP循環認證數據。 查看 Opel 的所有車型.