R
REPSOL
CARRETERA CR VP-6701 VILLAESTER-PEDROSA DEL REY KM. 1 · 47112
L-D: 07:00-23:00
Sådan kommer du dertilGasolina 95 E5
1.780€/L
▲ 0.117 kr. sammenlignet med gennemsnittet i Valladolid
Min. provins
1.424€
Maks. provins
1.859€
Sidst opdateret
10/11/2026 04:30
Placering
Aktuelle priser
| Brændstof | Pris | Tendens 90 dage | Opdateret |
|---|---|---|---|
| Gasolina 95 E5 | 1.780 € | 10/11/2026 04:30 | |
| Gasolina 98 E5 | 1.965 € | 10/11/2026 04:30 | |
| Gasóleo A | 1.984 € | 10/11/2026 04:30 | |
| Gasóleo Premium | 2.035 € | 10/11/2026 04:30 | |
| Gases licuados del petróleo | 1.185 € | 10/11/2026 04:30 |
Udvikling de seneste 90 dage
Historik over prisændringer på denne station. Hold markøren over punkterne for at se værdierne.