R
REPSOL
CARRETERA CR VP-6701 VILLAESTER-PEDROSA DEL REY KM. 1 · 47112
L-D: 07:00-23:00
VägbeskrivningGasolina 95 E5
1.780€/L
▲ 0.117 € jämfört med medel i Valladolid
Lägst i länet
1.424€
Högst i länet
1.859€
Senaste uppdatering
10/11/2026 04:30
Plats
Aktuella priser
| Bränsle | Pris | Trend 90d | Uppdaterad |
|---|---|---|---|
| Gasolina 95 E5 | 1.780 € | 10/11/2026 04:30 | |
| Gasolina 98 E5 | 1.965 € | 10/11/2026 04:30 | |
| Gasóleo A | 1.984 € | 10/11/2026 04:30 | |
| Gasóleo Premium | 2.035 € | 10/11/2026 04:30 | |
| Gases licuados del petróleo | 1.185 € | 10/11/2026 04:30 |
Utveckling de senaste 90 dagarna
Historik över prisförändringar på denna station. För muspekaren över punkterna för att se värden.