R
REPSOL
CARRETERA CR VP-6701 VILLAESTER-PEDROSA DEL REY KM. 1 · 47112
L-D: 07:00-23:00
Ako sa tam dostaťGasolina 95 E5
1,780€/L
▲ 0,117 € oproti priemeru Valladolid
Min. provincia
1,424€
Max. provincia
1,859€
Posledná aktualizácia
10/11/2026 04:30
Umiestnenie
Aktuálne ceny
| Palivo | Cena | Trend 90d | Aktualizované |
|---|---|---|---|
| Gasolina 95 E5 | 1,780 € | 10/11/2026 04:30 | |
| Gasolina 98 E5 | 1,965 € | 10/11/2026 04:30 | |
| Gasóleo A | 1,984 € | 10/11/2026 04:30 | |
| Gasóleo Premium | 2,035 € | 10/11/2026 04:30 | |
| Gases licuados del petróleo | 1,185 € | 10/11/2026 04:30 |
Vývoj za posledných 90 dní
História zmien cien na tejto stanici. Prejdite kurzorom nad body a zobrazte hodnoty.