BMW Serie 4 G22 Coupé 420d 190 2p Aut.
| Precio Base | 45.816,83 € |
|---|---|
| Impuestos (IVA) | 9.735,98 € |
| Impuesto matriculación | 2.202,19 € |
| Matriculación | 545,00 € |
| Precio PVP | 58.300,00 € |

D - Familiar
2
126
4.8 l/100
190 CV
240 km/h
| Motor | |
|---|---|
| Etiqueta Medioambiental | ![]() |
| Cilindrada | 1.995 cc |
| Potencia CV (KW) | 190 (140) a 4.000 rpm |
| Velocidad máxima | 240 km/h |
| Par máximo | 400 Nm a 4.000 rpm |
| Transmisión | Automatica |
| Combustible | Microhibrido: Diesel/Electrico |
| Número de cilindros | 4 |
| Disposición de los cilindros | En línea |
| Válvulas por cilindro | 4 |
| Alimentación | Diesel common rail. Doble turbo Intercooler |
| Situación | Delantero Longitudinal |
| Relación de compresión | 17 a 1 |
| Consumos | |
| Consumo medio | 4.8 l/100 km |
| Emisiones de CO2 | 126 g/km |
| Dimensiones y pesos | |
| Segmento | D - Familiar |
| Carrocería | Coupé |
| Número de puertas | 2 |
| Longitud | 4.768 mm |
| Anchura | 1.852 mm |
| Altura | 1.383 mm |
| Peso | 1605 kg |
| Depósito de combustible | 59 l |
| Número de plazas | 4 |
| Maletero | 440 - 440 l |
| Chasis | |
| Tipo de frenos delanteros | Discos ventilados |
| Tipo de frenos traseros | Discos ventilados |
| Neumáticos delanteros | 225/50R17V |
| Neumáticos traseros | 225/50R17V |
| Coeficiente Aerodinámico | 0.25 |
* Highmotor no se hace responsable de los datos aquí mostrados, pudiendo ser modificados por las marcas sin previo aviso
