Toyota Proace Electric Shuttle L2 130 75kWh VX 4p 9plz Aut.
| Precio Base | 41.257,27 € |
|---|---|
| Impuestos (IVA) | 8.720,73 € |
| Impuesto matriculación | N/D € |
| Matriculación | 270,00 € |
| Precio PVP | 50.248,00 € |

6 - Minibus
4
l/100
136 CV
km/h
| Motor | |
|---|---|
| Etiqueta Medioambiental | ![]() |
| Potencia CV (KW) | 136 (100) a 0 rpm |
| Par máximo | 260 Nm a 0 rpm |
| Transmisión | Automatica |
| Combustible | Eléctrico |
| Situación | Delantero Transversal |
| Consumos | |
| Consumo eléctrico | 24.6 kWh/100 km |
| Dimensiones y pesos | |
| Segmento | 6 - Minibus |
| Carrocería | Furgón de pasajeros |
| Número de puertas | 4 |
| Longitud | 5.309 mm |
| Anchura | 1.920 mm |
| Altura | 1.940 mm |
| Número de plazas | 9 |
| Maletero | 989 - 2932 l |
| Chasis | |
| Tipo de frenos delanteros | Discos ventilados |
| Tipo de frenos traseros | Discos |
| Neumáticos delanteros | 215/60R17T |
| Neumáticos traseros | 215/60R17T |
* Highmotor no se hace responsable de los datos aquí mostrados, pudiendo ser modificados por las marcas sin previo aviso
