Toyota Proace Family L2 2.0 D-4D 180 Advance 4p 8plz S/S Aut.
| Precio Base | 45.473,80 € |
|---|---|
| Impuestos (IVA) | 9.606,20 € |
| Impuesto matriculación | N/D € |
| Matriculación | 270,00 € |
| Precio PVP | 55.350,00 € |

3 - Furgón Médio
4
l/100
177 CV
170 km/h
| Motor | |
|---|---|
| Etiqueta Medioambiental | ![]() |
| Cilindrada | 1.997 cc |
| Potencia CV (KW) | 177 (130) a 0 rpm |
| Velocidad máxima | 170 km/h |
| Par máximo | 400 Nm a 0 rpm |
| Transmisión | Automatica |
| Combustible | Diesel |
| Número de cilindros | 4 |
| Disposición de los cilindros | En línea |
| Válvulas por cilindro | 4 |
| Alimentación | Diesel common rail. Turbo Intercooler |
| Situación | Delantero Transversal |
| Relación de compresión | 17 a 1 |
| Consumos | |
| Normativa de emisiones | Euro 6d |
| Dimensiones y pesos | |
| Segmento | 3 - Furgón Médio |
| Carrocería | Furgón de pasajeros |
| Número de puertas | 4 |
| Longitud | 5.309 mm |
| Anchura | 1.920 mm |
| Altura | 1.899 mm |
| Depósito de combustible | 69 l |
| Número de plazas | 8 |
| Maletero | 980 - 980 l |
| Chasis | |
| Tipo de frenos delanteros | Discos ventilados |
| Tipo de frenos traseros | Discos |
| Neumáticos delanteros | 215/60R17T |
| Neumáticos traseros | 215/60R17T |
* Highmotor no se hace responsable de los datos aquí mostrados, pudiendo ser modificados por las marcas sin previo aviso
