Toyota Proace Verso Shuttle L2 2.0D 180 VX Plus 4p 8plz S/S Aut. FL MY25
| Precio Base | 42.968,43 € |
|---|---|
| Impuestos (IVA) | 9.111,57 € |
| Impuesto matriculación | N/D € |
| Matriculación | 420,00 € |
| Precio PVP | 52.500,00 € |

6 - Minibus
4
193
7.4 l/100
177 CV
km/h
| Motor | |
|---|---|
| Etiqueta Medioambiental | ![]() |
| Cilindrada | 1.997 cc |
| Potencia CV (KW) | 177 (130) a 0 rpm |
| Par máximo | 400 Nm a 0 rpm |
| Transmisión | Automatica |
| Combustible | Diesel |
| Número de cilindros | 4 |
| Disposición de los cilindros | En línea |
| Válvulas por cilindro | 4 |
| Alimentación | Diesel common rail. Turbo Intercooler |
| Situación | Delantero Transversal |
| Relación de compresión | 17 a 1 |
| Consumos | |
| Consumo medio | 7.4 l/100 km |
| Emisiones de CO2 | 193 g/km |
| Normativa de emisiones | Euro 6d |
| Dimensiones y pesos | |
| Segmento | 6 - Minibus |
| Carrocería | Furgón de pasajeros |
| Número de puertas | 4 |
| Longitud | 5.309 mm |
| Anchura | 1.920 mm |
| Altura | 1.899 mm |
| Depósito de combustible | 69 l |
| Número de plazas | 8 |
| Maletero | 980 - 980 l |
| Chasis | |
| Tipo de frenos delanteros | Discos ventilados |
| Tipo de frenos traseros | Discos |
| Neumáticos delanteros | 215/60R16H |
| Neumáticos traseros | 215/60R16H |
* Highmotor no se hace responsable de los datos aquí mostrados, pudiendo ser modificados por las marcas sin previo aviso
