Crossover
Volkswagen T-Roc
7 versiones, de 116–150 CV, de 34.285 € a 50.020 €. Compara abajo las fichas y entra en la que te interese.
- Versiones
- 7
- Potencia máxima
- 150 CV
- Desde
- 34.285 €
- Año
- 2026
Todas las versiones
| Versión | Combustible | Potencia | Consumo | CO2 | Plazas | Precio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 eTSI 115 48V 5p DSG7 NM | Microhibrido: Gasolina/Electrico | 116 CV | 5,5 l | 125D | 5 | 34.285 € |
| 1.5 eTSI 115 48V 'Más' 5p DSG7 NM | Microhibrido: Gasolina/Electrico | 116 CV | 5,6 l | 127D | 5 | 36.525 € |
| Cabrio 1.0 TSI 115 Style 2p | Gasolina | 116 CV | 6,0 l | 137D | 4 | 37.885 € |
| 1.5 eTSI 150 48V 5p DSG7 NM | Microhibrido: Gasolina/Electrico | 150 CV | 5,6 l | 128D | 5 | 37.960 € |
| 1.5 eTSI 150 48V 'Más' 5p DSG7 NM | Microhibrido: Gasolina/Electrico | 150 CV | 5,8 l | 132D | 5 | 42.400 € |
| Cabrio 1.5 TSI 150 Style 2p DSG7 | Gasolina | 150 CV | 6,3 l | 143E | 4 | 44.005 € |
| Cabrio 1.5 TSI 150 R-Line 2p DSG7 | Gasolina | 150 CV | 6,6 l | 149E | 4 | 50.020 € |
Alternativas al Volkswagen T-Roc
Modelos de otras marcas en B - SUV - Utilitário.
Precios recomendados por el fabricante, sin descuentos. Consumos y emisiones homologados en ciclo WLTP. Ver todos los modelos de Volkswagen.





