A
Gasolina 95 E5
1,485€/L
▼ 0,026 € vs Gipuzkoa
Mín. provincial
1,239€
Máx. provincial
1,699€
Última actualización
27/04/2026 05:30
Ubicación
Precios actuales
| Combustible | Precio | Tendencia 90d | Actualizado |
|---|---|---|---|
| Gasolina 95 E5 | 1,485 € | 27/04/2026 05:30 | |
| Gasolina 98 E5 | 1,645 € | 27/04/2026 05:30 | |
| Gasóleo A | 1,739 € | 27/04/2026 05:30 | |
| Gasóleo Premium | 1,834 € | 27/04/2026 05:30 | |
| Gases licuados del petróleo | 0,861 € | 27/04/2026 05:30 |
Evolución últimos 90 días
Histórico de cambios de precio en esta estación. Pasa el cursor sobre los puntos para ver valores.