DP
Gasolina 95 E5
1,465€/L
▼ 0,019 € vs Santa Cruz de Tenerife
Mín. provincial
1,280€
Máx. provincial
1,743€
Última actualización
12/06/2026 05:30
Ubicación
Precios actuales
| Combustible | Precio | Tendencia 90d | Actualizado |
|---|---|---|---|
| Gasolina 95 E5 | 1,465 € | 12/06/2026 05:30 | |
| Gasolina 98 E5 | 1,605 € | 12/06/2026 05:30 | |
| Gasóleo A | 1,535 € | 12/06/2026 05:30 | |
| Gasóleo Premium | 1,655 € | 12/06/2026 05:30 | |
| Gases licuados del petróleo | 0,950 € | 12/06/2026 05:30 |
Evolución últimos 90 días
Histórico de cambios de precio en esta estación. Pasa el cursor sobre los puntos para ver valores.