R
Gasolina 95 E5
1,835€/L
▲ 0,052 € frente a la media de Madrid
Mín. provincial
1,569€
Máx. provincial
2,059€
Última actualización
17/10/2026 05:30
Ubicación
Precios actuales
| Combustible | Precio | Tendencia 90d | Actualizado |
|---|---|---|---|
| Gasolina 95 E5 | 1,835 € | 17/10/2026 05:30 | |
| Gasolina 98 E5 | 1,995 € | 17/10/2026 05:30 | |
| Gasóleo A | 2,045 € | 17/10/2026 05:30 | |
| Gasóleo B | 1,875 € | 17/10/2026 05:30 | |
| Gases licuados del petróleo | 1,119 € | 17/10/2026 05:30 |
Evolución últimos 90 días
Histórico de cambios de precio en esta estación. Pasa el cursor sobre los puntos para ver valores.