HF
HERMANOS FERNANDEZ GARCIA SA
CARRETERA CM-4019 TOLEDO-ALCAZAR KM 24.05 KM. · 45430
L-S: 07:00-21:00
Comment s'y rendreGasolina 95 E5
1,649€/L
▼ 0,035 € par rapport à la moyenne de Toledo
Min. provincial
1,469€
Max. provincial
1,874€
Dernière mise à jour
10/11/2026 04:30
Emplacement
Prix actuels
| Carburant | Prix | Tendance 90j | Mis à jour |
|---|---|---|---|
| Gasolina 95 E5 | 1,649 € | 10/11/2026 04:30 | |
| Gasolina 98 E5 | 1,799 € | 10/11/2026 04:30 | |
| Gasóleo A | 1,799 € | 10/11/2026 04:30 | |
| Gasóleo Premium | 1,849 € | 10/11/2026 04:30 | |
| Gasóleo B | 1,550 € | 10/11/2026 04:30 | |
| Gases licuados del petróleo | 0,959 € | 10/11/2026 04:30 |
Évolution des 90 derniers jours
Historique des variations de prix dans cette station. Passez le curseur sur les points pour voir les valeurs.