HF
HERMANOS FERNANDEZ GARCIA SA
CARRETERA CM-4019 TOLEDO-ALCAZAR KM 24.05 KM. · 45430
L-S: 07:00-21:00
Come arrivareGasolina 95 E5
1,649€/L
▼ 0,035 € rispetto alla media di Toledo
Min. provinciale
1,469€
Max. provinciale
1,874€
Ultimo aggiornamento
10/11/2026 04:30
Posizione
Prezzi attuali
| Carburante | Prezzo | Tendenza 90g | Aggiornato |
|---|---|---|---|
| Gasolina 95 E5 | 1,649 € | 10/11/2026 04:30 | |
| Gasolina 98 E5 | 1,799 € | 10/11/2026 04:30 | |
| Gasóleo A | 1,799 € | 10/11/2026 04:30 | |
| Gasóleo Premium | 1,849 € | 10/11/2026 04:30 | |
| Gasóleo B | 1,550 € | 10/11/2026 04:30 | |
| Gases licuados del petróleo | 0,959 € | 10/11/2026 04:30 |
Andamento ultimi 90 giorni
Storico delle variazioni di prezzo in questo distributore. Passa il cursore sui punti per vedere i valori.