HF
HERMANOS FERNANDEZ GARCIA SA
CARRETERA CM-4019 TOLEDO-ALCAZAR KM 24.05 KM. · 45430
L-S: 07:00-21:00
كيفية الوصولGasolina 95 E5
1.649€/L
▼ 0.035 € مقارنةً بمتوسط Toledo
الحد الأدنى الإقليمي
1.469€
الحد الأقصى الإقليمي
1.874€
آخر تحديث
10/11/2026 04:30
الموقع
الأسعار الحالية
| الوقود | السعر | الاتجاه خلال 90 يومًا | تم التحديث |
|---|---|---|---|
| Gasolina 95 E5 | 1.649 € | 10/11/2026 04:30 | |
| Gasolina 98 E5 | 1.799 € | 10/11/2026 04:30 | |
| Gasóleo A | 1.799 € | 10/11/2026 04:30 | |
| Gasóleo Premium | 1.849 € | 10/11/2026 04:30 | |
| Gasóleo B | 1.550 € | 10/11/2026 04:30 | |
| Gases licuados del petróleo | 0.959 € | 10/11/2026 04:30 |
التطور خلال آخر 90 يومًا
سجل تغييرات الأسعار في هذه المحطة. مرر المؤشر فوق النقاط لعرض القيم.