HF
HERMANOS FERNANDEZ GARCIA SA
CARRETERA CM-4019 TOLEDO-ALCAZAR KM 24.05 KM. · 45430
L-S: 07:00-21:00
Cum ajungețiGasolina 95 E5
1.649€/L
▼ 0.035 € față de media Toledo
Min. provincial
1.469€
Max. provincial
1.874€
Ultima actualizare
10/11/2026 04:30
Locație
Prețuri actuale
| Carburant | Preț | Tendință 90 zile | Actualizat |
|---|---|---|---|
| Gasolina 95 E5 | 1.649 € | 10/11/2026 04:30 | |
| Gasolina 98 E5 | 1.799 € | 10/11/2026 04:30 | |
| Gasóleo A | 1.799 € | 10/11/2026 04:30 | |
| Gasóleo Premium | 1.849 € | 10/11/2026 04:30 | |
| Gasóleo B | 1.550 € | 10/11/2026 04:30 | |
| Gases licuados del petróleo | 0.959 € | 10/11/2026 04:30 |
Evoluție în ultimele 90 de zile
Istoricul modificărilor de preț la această stație. Treceți cursorul peste puncte pentru a vedea valorile.