Massa por delante de Hamilton en los primeros libres
Ricardo 31 Octubre 2008
Si hay algo que no se puede discutir es que a Felipe Massa algunos circuitos le van como anillo al dedo, y el de Interlagos es uno de ellos. Pondría la mano en el fuego a que el piloto brasileño de Ferrari consigue la pole mañana sábado y gana la carrera el domingo. Predicciones que pasan porque tanto la clasificación y la carrera se disputen en seco, sino la cosa cambia.
Para muestra un botón. Felipe Massa ha marcado el mejor tiempo en la primera sesión de entrenamientos libres aventajando en casi dos décimas a su rival por el título mundial, Lewis Hamilton. Ha parado el cronómetro en 1:12.305, mientras el inglés 1:12.495. Tercero ha sido el compañero del brasileño, Kimi Raikkonen, que se quedó a 202 milésimas. El finlandés puede tener mucho que decir en esta última prueba.
Raikkonen provocó el único incidente reseñable de las sesión, cuando su Ferrari hizo un trompo a causa de la ligera lluvia que empezó a caer sobre Interlagos. Hay que recordar que las previsiones anuncian una carrera pasada por agua, lo que puede añadir aún más emoción a la disputa del título.
Cuarto acabó Robert Kubica a más de medio segundo del mejor tiempo de Massa, mientras Heikki Kovalainen fue quinto y Fernando Alonso sexto a 756 milésimas.
Tiempos:
Pos Piloto Escudería Tiempo Vueltas
1. Massa Ferrari (B) 1:12.305 24
2. Hamilton McLaren-Mercedes (B) 1:12.495 + 0.190 23
3. Raikkonen Ferrari (B) 1:12.507 + 0.202 18
4. Kubica BMW Sauber (B) 1:12.874 + 0.569 24
5. Kovalainen McLaren-Mercedes (B) 1:12.925 + 0.620 20
6. Alonso Renault (B) 1:13.061 + 0.756 25
7. Webber Red Bull-Renault (B) 1:13.298 + 0.993 24
8. Piquet Renault (B) 1:13.378 + 1.073 39
9. Heidfeld BMW Sauber (B) 1:13.426 + 1.121 28
10. Glock Toyota (B) 1:13.466 + 1.161 33
11. Trulli Toyota (B) 1:13.600 + 1.295 24
12. Rosberg Williams-Toyota (B) 1:13.621 + 1.316 23
13. Bourdais Toro Rosso-Ferrari (B) 1:13.649 + 1.344 30
14. Barrichello Honda (B) 1:13.676 + 1.371 28
15. Button Honda (B) 1:13.766 + 1.461 13
16. Nakajima Williams-Toyota (B) 1:13.806 + 1.501 24
17. Vettel Toro Rosso-Ferrari (B) 1:13.836 + 1.531 30
18. Coulthard Red Bull-Renault (B) 1:13.861 + 1.556 19
19. Sutil Force India-Ferrari (B) 1:14.704 + 2.399 21
20. Fisichella Force India-Ferrari (B) 1:14.821 + 2.516 21
Vía | Altas Pulsaciones
Tiempos | Autosport
Enlaces a este artículo
- Fernando Alonso el mejor en los segundos libres (31-10-2008)
- Felipe Massa logra la pole y le da emoción al mundial (01-11-2008)
Añade un comentario
Sin comentarios
- No hay comentarios


