Nico Rosberg marca el paso y Alonso mejora

Ricardo 8 Mayo 2009

Los Williams arriba y Alonso tercero

Un habitual de los viernes, Nico Rosberg, ha sido el más rápido en esta segunda sesión de entrenamientos libres del Gran Premio de España. Le ha seguido de cerca su compañero de equipo, Kazuki Nakajima. El japonés se ha quedado a prácticamente décima y media del alemán.

Gran progreso respecto a la mañana el que ha realizado Fernando Alonso. De una deprimente decimoséptima posición ha pasado a una esperanzadora tercera. Su registro se ha quedado a unas dos décimas del de Rosberg.

También en la cabeza concluyeron los Brawn GP y Red Bull. Rubens Barrichello fue cuarto, Mark Webber quinto, Jenson Button sexto y Sebastian Vettel séptimo. A estas dos escuderías no hay que perderlas de vista de cara a la carrera. Mal Ferrari y McLaren-Mercedes, que acabaron en la parte media-baja en la tabla de tiempos.

Mañana en la clasificación tendremos una verdadera medida del potencial real de cada uno. Hasta entonces todo serán elucubraciones.

Segunda sesión de entrenamientos libres del GP España:

Pos Piloto Escudería Tiempo Vueltas

  1. Rosberg Williams-Toyota (B) 1:21.588 43

  2. Nakajima Williams-Toyota (B) 1:21.740 + 0.152 40
  3. Alonso Renault (B) 1:21.781 + 0.193 36
  4. Barrichello Brawn-Mercedes (B) 1:21.843 + 0.255 39
  5. Webber Red Bull-Renault (B) 1:22.027 + 0.439 37
  6. Button Brawn-Mercedes (B) 1:22.052 + 0.464 35
  7. Vettel Red Bull-Renault (B) 1:22.082 + 0.494 45
  8. Piquet Renault (B) 1:22.349 + 0.761 26
  9. Buemi Toro Rosso-Ferrari (B) 1:22.571 + 0.983 17
  10. Raikkonen Ferrari (B) 1:22.599 + 1.011 40
  11. Bourdais Toro Rosso-Ferrari (B) 1:22.615 + 1.027 30
  12. Fisichella Force India-Mercedes (B) 1:22.670 + 1.082 32
  13. Hamilton McLaren-Mercedes (B) 1:22.809 + 1.221 31
  14. Kovalainen McLaren-Mercedes (B) 1:22.876 + 1.288 29
  15. Massa Ferrari (B) 1:22.878 + 1.290 35
  16. Kubica BMW-Sauber (B) 1:22.948 + 1.360 40
  17. Heidfeld BMW-Sauber (B) 1:23.173 + 1.585 39
  18. Glock Toyota (B) 1:23.360 + 1.772 46
  19. Trulli Toyota (B) 1:23.623 + 2.035 47
  20. Sutil Force India-Mercedes (B)

Vía | Recta de meta
Más información | GP España


Añade un comentario

Sin comentarios

  1. No hay comentarios

Deja un comentario

Agradeceríamos conocer tu opinión acerca de esta entrada. Abstente de insultar y de utilizar palabras malsonantes. Aquellos comentarios o nicks que no se ajusten a lo anterior, o que mencionen o enlacen a otras webs de forma promocional y descontextualizada, serán borrados/modificados inmediatamente.