26 Sep
Fernando Alonso el más rápido en los segundos libres

En lo que seguramente sea un gesto de cara a la galería para quedar bien y salir en las noticias, Fernando Alonso ha liderado la tabla de tiempos en los segundos entrenamientos libres del Gran Premio de Singapur. Seguramente habrá vaciado el tanque de combustible para encaramarse a la primera posición. Segundo ha sido Lewis Hamilton a casi una décima de su ex-compañero y tercero Felipe Massa a poco más de una décima.
Como dato curioso, los tiempos en esta segunda sesión no han mejorado los de la primera; Alonso registró su mejor vuelta en 1:45.654 mientras Hamilton lo hacía en 1:45.518 unas horas antes. Esto habla a las claras lo rápido que se han adaptado al circuito los pilotos.
A pesar de que la lluvia podía ser una amenaza durante la jornada, no cayó una sola gota en todo el día. Las previsiones no descartan el agua durante el resto del fin de semana, pero con la inestabilidad meteorológica característica de esta época del año en esa zona de Asia, no se puede hacer una predicción con certeza. Lo mismo llueve que no.
Mañana a primera hora de la tarde tendremos la primera piedra de toque con la sesión de clasificación. Lograr una buena posición en parrilla se antoja imprescindible para afrontar la carrera con garantías, ya que visto lo visto, los adelantamientos se antojan complicados en la pista de Marina Bay.
Tiempos:
Pos Piloto Escudería Tiempo Vueltas
1. Alonso Renault (B) 1:45.654 30
2. Hamilton McLaren-Mercedes (B) 1:45.752 + 0.098 28
3. Massa Ferrari (B) 1:45.793 + 0.139 31
4. Kovalainen McLaren-Mercedes (B) 1:45.797 + 0.143 31
5. Rosberg Williams-Toyota (B) 1:46.164 + 0.510 34
6. Kubica BMW Sauber (B) 1:46.384 + 0.730 36
7. Raikkonen Ferrari (B) 1:46.580 + 0.926 25
8. Button Honda (B) 1:46.901 + 1.247 32
9. Nakajima Williams-Toyota (B) 1:47.013 + 1.359 32
10. Glock Toyota (B) 1:47.046 + 1.392 22
11. Webber Red Bull-Renault (B) 1:47.137 + 1.483 15
12. Piquet Renault (B) 1:47.145 + 1.491 35
13. Vettel Toro Rosso-Ferrari (B) 1:47.300 + 1.646 33
14. Bourdais Toro Rosso-Ferrari (B) 1:47.487 + 1.833 24
15. Coulthard Red Bull-Renault (B) 1:47.640 + 1.986 31
16. Heidfeld BMW Sauber (B) 1:47.760 + 2.106 36
17. Fisichella Force India-Ferrari (B) 1:47.965 + 2.311 12
18. Barrichello Honda (B) 1:48.009 + 2.355 25
19. Trulli Toyota (B) 1:48.059 + 2.405 28
20. Sutil Force India-Ferrari (B) 1:48.311 + 2.657 36
Vía | Autosport
