Sono Audi e BMW i marchi meno affidabili del mercato?
La discrepanza tra due studi che misurano l’affidabilità dei marchi automobilistici mette in allerta l’immagine di BMW e Audi.
Audi è stata scelta per la sesta volta consecutiva come il miglior marchio automobilistico europeo, secondo lo studio Consumer Reports Reliability Survey 2017. Nel sondaggio che la prestigiosa pubblicazione statunitense realizza ogni anno tra i propri lettori, Audi ha raggiunto il quarto posto nella classifica generale, davanti a tutti i suoi concorrenti europei. Nonostante ciò, un studio simile realizzato dalla società J.D. Power, concorrente di Consumer Reports, afferma esattamente il contrario: Audi e BMW sarebbero le case meno affidabili del mercato secondo questo altro studio. Quale dei due studi ha ragione?, e perché c’è una differenza così grande tra i risultati ottenuti dall’uno e dall’altro?
Nonostante entrambi gli studi, quello di Consumer Reports e quello di J.D. Power, misurino l’affidabilità in modo molto simile – entrambi contano il numero di guasti che subiscono i veicoli in un periodo di dodici mesi -, i risultati ottenuti sono totalmente opposti.
Consumer Reports: Audi è il quarto marchio europeo più affidabile, seguito da BMW
| CLASSIFICA 2018 | VARIAZIONE RISPETTO AL 2016 | MARCHIO | N. DI MODELLI | MODELLO MENO AFFIDABILE | PUNTEGGIO MEDIO DI AFFIDABILITÀ | MODELLO PIÙ AFFIDABILE |
| ?§h47BMWh48§ | Toyota | Tacoma | 80 | 86 | ||
| ?§h65BMWh66§ | Lexus | GX | 77 | ES | ||
| ?§h83Mercedesh84§ | Kia | Sportage | 71 | Niro | ||
| — | Audi | A7 | 68 | Q3 | ||
| ?§h117Porscheh118§ | BMW | i3 | 62 | Serie 2 | ||
| ?§h135Toyotah136§ | Subaru | Impreza | 60 | BRZ | ||
| ?§h153BMWh154§ | Infiniti | Q50 | 60 | Q70 | ||
| ?§h171Toyotah172§ | Buick | LaCrosse | 59 | Encore | ||
| ?§h189BMWh190§ | Honda | Ridgeline | 59 | CR-V | ||
| ?§h207Volkswagenh208§ | Hyundai | Tucson | 59 | Elantra | ||
| ?§h225Mercedesh226§ | Nissan | Sentra | 53 | Versa Note | ||
| ?§h243Lexush244§ | Mazda | CX-9 | 52 | |||
| ?§h261Volkswagenh262§ | Porsche | Cayenne | 50 | Macan | ||
| ?§h279Volkswagenh280§ | Mercedes-Benz | GLC | 47 | Classe E | ||
| ?§h297Volkswagenh298§ | Ford | Focus | 45 | Fusion | ||
| ?§h315Lexush316§ | Volkswagen | Golf | 44 | Passat | ||
| ?§h333Subaruh334§ | Chrysler | 300 | 41 | Pacifica | ||
| ?§h351Volkswagenh352§ | Chevrolet | Camaro | 39 | Bolt | ||
| ?§h369Hondah370§ | Acura | ILX | 38 | RDX | ||
| 20 | ?§h387Volkswagenh388§ | Jeep | Renegade | 38 | Cherokee< | |
| 21 | ?§h405Porscheh406§ | Tesla | Model X | 37 | Model S | |
| 22 | ?§h423Mercedesh424§ | Lincoln | MKX | 33 | MKZ | |
| 23 | ?§h441Porscheh442§ | Volvo | XC90 | 33 | V60 | |
| 24 | ?§h459Mercedesh460§ | Dodge | Journey | 32 | Grand Caravan | |
| 25 | ?§h477Porscheh478§ | Ram | 3500 | 30 | 1500 | |
| 26 | ?§h495Mercedesh496§ | GMC | Acadia | 28 | Sierra 2500HD | |
| 27 | ?§h513Lexush514§ | Cadillac | Escalade | 26 | CTS< |
J.D. Power: Audi e BMW sono i marchi meno affidabili del mercato
Come possiamo vedere nelle tabelle precedenti, Consumer Reports colloca Toyota e Lexus come i marchi più affidabili, con Audi e BMW al quarto e quinto posto in questo aspetto, il che a sua volta li posiziona come i marchi europei più affidabili. Al contrario, Audi e BMW sono gli ultimi nella classifica stilata da J.D. Power. Secondo questo studio, le case tedesche registrano ogni 100 veicoli una media di 187 (Audi) e 198 (BMW) guasti all’anno, una cifra molto elevata considerando che la media del settore è fissata a 131 guasti.
Quale dei due ha ragione?
È difficile saperlo. In ogni caso, i risultati di questi studi vanno presi come indicativi, e in nessun caso dovrebbero determinare la decisione d’acquisto di un’auto se siamo indecisi tra due marchi. Sia BMW che Audi hanno dimostrato di produrre auto molto affidabili nel corso della loro storia
Comentarios cerrados


Peugeot E-208 GTi: un giocattolo a batteria che recupera lo spirito delle sportive degli anni Ottanta
Nuovo Lexus ES: il lusso cresce e diventa elettrico
Primo contatto con la Dacia Sandero Hybrid 155: potenza ed efficienza a partire da 19.890 euro